2025 SSAA Atlantic League North Region Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nassau | 12 | 2 | 0 | 552 | 235 | L1 |
| 2 | Umatilla | 11 | 1 | 0 | 542 | 109 | L1 |
| 3 | Paxon | 7 | 5 | 0 | 324 | 302 | L1 |
| 4 | Fernandina Beach | 7 | 6 | 0 | 385 | 267 | L1 |
| 5 | Franklin County | 6 | 5 | 0 | 394 | 277 | L3 |
| 6 | Bell | 5 | 5 | 0 | 257 | 258 | L1 |
| 7 | Lake Weir | 5 | 6 | 0 | 184 | 239 | L1 |
| 8 | Stanton Prep | 5 | 6 | 0 | 211 | 337 | L2 |
| 9 | Interlachen | 3 | 8 | 0 | 252 | 351 | W1 |
| 10 | Bronson | 0 | 11 | 0 | 66 | 453 | L24 |
2025 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | REGION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nassau | 12 | 2 | 0 | 552 | 235 | L1 | NORTH |
| 2 | Umatilla | 11 | 1 | 0 | 542 | 109 | L1 | NORTH |
| 3 | Space Coast | 11 | 2 | 0 | 430 | 169 | L1 | SOUTH |
| 4 | LaBelle | 10 | 1 | 0 | 380 | 67 | L1 | SOUTH |
| 5 | Delray Beach American Heritage | 10 | 3 | 0 | 507 | 204 | W4 | SOUTH |
| 6 | Satellite | 9 | 2 | 0 | 311 | 133 | L1 | SOUTH |
| 7 | Frostproof | 8 | 4 | 0 | 405 | 222 | L1 | SOUTH |
| 8 | Paxon | 7 | 5 | 0 | 324 | 302 | L1 | NORTH |
| 9 | Fernandina Beach | 7 | 6 | 0 | 385 | 267 | L1 | NORTH |
| 10 | Franklin County | 6 | 5 | 0 | 394 | 277 | L3 | NORTH |
| 11 | Bell | 5 | 5 | 0 | 257 | 258 | L1 | NORTH |
| 12 | Lake Weir | 5 | 6 | 0 | 184 | 239 | L1 | NORTH |
| 13 | Stanton Prep | 5 | 6 | 0 | 211 | 337 | L2 | NORTH |
| 14 | Coral Springs Charter | 5 | 6 | 0 | 200 | 258 | L4 | SOUTH |
| 15 | Hardee | 4 | 6 | 0 | 166 | 292 | L1 | SOUTH |
| 16 | Clewiston | 3 | 7 | 0 | 175 | 296 | W1 | SOUTH |
| 17 | Bayside | 3 | 8 | 0 | 115 | 253 | L1 | SOUTH |
| 18 | Interlachen | 3 | 8 | 0 | 252 | 351 | W1 | NORTH |
| 19 | Port Orange Atlantic | 0 | 10 | 0 | 68 | 191 | L10 | SOUTH |
| 20 | Bronson | 0 | 11 | 0 | 66 | 453 | L11 | NORTH |
2024 SSAA Atlantic League North Division Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Nassau | 9 | 2 | 0 | 399 | 127 | L1 |
| 2 | Bell | 9 | 4 | 0 | 351 | 182 | L1 |
| 3 | Paxon | 7 | 2 | 0 | 239 | 95 | L1 |
| 4 | Lake Weir | 5 | 5 | 0 | 260 | 233 | L1 |
| 5 | Fernandina Beach | 5 | 7 | 0 | 267 | 310 | L1 |
| 6 | Stanton Prep | 4 | 6 | 0 | 169 | 222 | L1 |
| 7 | Interlachen | 4 | 8 | 0 | 331 | 367 | L1 |
| 8 | Bronson | 0 | 10 | 0 | 64 | 436 | L13 |
2024 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak | DIVISION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Space Coast | 10 | 3 | 0 | 316 | 148 | W5 | SOUTH |
| 2 | West Nassau | 9 | 2 | 0 | 399 | 127 | L1 | NORTH |
| 3 | Frostproof | 9 | 3 | 0 | 266 | 176 | W3 | SOUTH |
| 4 | Bell | 9 | 4 | 0 | 351 | 182 | L1 | NORTH |
| 5 | LaBelle | 8 | 2 | 0 | 228 | 79 | L1 | SOUTH |
| 6 | Delray Beach American Heritage | 8 | 3 | 0 | 274 | 165 | L1 | SOUTH |
| 7 | Paxon | 7 | 2 | 0 | 239 | 95 | L1 | NORTH |
| 8 | Umatilla | 6 | 5 | 0 | 300 | 249 | L1 | SOUTH |
| 9 | Lake Weir | 5 | 5 | 0 | 260 | 233 | L1 | NORTH |
| 10 | Bayside | 5 | 6 | 0 | 244 | 219 | L1 | SOUTH |
| 11 | Fernandina Beach | 5 | 7 | 0 | 267 | 310 | L1 | NORTH |
| 12 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 191 | 263 | L1 | SOUTH |
| 13 | Stanton Prep | 4 | 6 | 0 | 169 | 222 | L1 | NORTH |
| 14 | Interlachen | 4 | 8 | 0 | 331 | 367 | L1 | NORTH |
| 15 | Tradition Prep | 1 | 10 | 0 | 131 | 396 | L2 | SOUTH |
| 16 | Bronson | 0 | 10 | 0 | 64 | 436 | L13 | NORTH |
2023 SSAA Atlantic League Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Weir | 7 | 3 | 0 | 211 | 122 | W3 |
| 2 | Sebastian River | 6 | 4 | 0 | 201 | 157 | W2 |
| 3 | Tradition Prep | 4 | 5 | 0 | 186 | 318 | L3 |
| 4 | Paxon | 4 | 6 | 0 | 191 | 223 | L1 |
| 5 | Coral Springs Charter | 4 | 6 | 0 | 235 | 301 | W1 |
| 6 | Cocoa Beach | 3 | 7 | 0 | 175 | 270 | W1 |
| 7 | Stanton Prep | 2 | 7 | 0 | 149 | 261 | L1 |
| 8 | Interlachen | 2 | 8 | 0 | 95 | 340 | L3 |
| 9 | Bell | 2 | 8 | 0 | 122 | 284 | L1 |
| 10 | Space Coast | 1 | 8 | 0 | 54 | 350 | W1 |
| 11 | Bronson | 1 | 8 | 0 | 40 | 368 | L3 |
2022 Region 1R-4 Standings
| Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 14.952 | 12 | 0 | 0 | 329 | 112 | W12 |
| 2 | Pahokee Blue Devils | 14.510 | 9 | 3 | 0 | 363 | 231 | L1 |
| 3 | Chiefland Indians | 10.657 | 7 | 3 | 0 | 336 | 210 | L1 |
| 4 | Williston Red Devils | 10.085 | 10 | 1 | 0 | 546 | 127 | L1 |
| 5 | Wildwood Wildcats | 9.172 | 8 | 3 | 0 | 412 | 172 | L1 |
| 6 | Newberry | 5.828 | 6 | 4 | 0 | 266 | 268 | L2 |
| 7 | Dixie County Bears | -4.865 | 2 | 8 | 0 | 97 | 295 | L5 |
| 8 | Glades Day | -8.311 | 2 | 7 | 0 | 114 | 304 | L2 |
| 9 | Trenton Tigers | -13.256 | 0 | 9 | 0 | 45 | 365 | L9 |
| 10 | Bronson | -13.347 | 2 | 8 | 0 | 97 | 296 | L1 |
2021 Region 1A-4 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 33 | 0.672 | 10 | 1 | 0 | 373 | 101 | L1 |
| 2 | Pahokee Blue Devils | 93 | 0.616 | 8 | 2 | 0 | 337 | 151 | L1 |
| 3 | Bradford | 195 | 0.544 | 6 | 6 | 0 | 318 | 287 | L1 |
| 4 | Wildwood Wildcats | 232 | 0.513 | 6 | 5 | 0 | 359 | 177 | L1 |
| 5 | Fort Meade Miners | 236 | 0.511 | 5 | 5 | 0 | 278 | 187 | L1 |
| 6 | Newberry | 251 | 0.503 | 5 | 6 | 0 | 217 | 337 | L3 |
| 7 | Bronson | 336 | 0.449 | 5 | 5 | 0 | 274 | 210 | L1 |
| 8 | Taylor | 434 | 0.352 | 2 | 6 | 0 | 186 | 303 | L5 |
| 9 | Williston Red Devils | 435 | 0.350 | 1 | 8 | 0 | 120 | 379 | L1 |
2020 Region 1A-4 Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorne | 10 | 3 | 0 | 312 | 157 | L1 |
| 2 | Wildwood Wildcats | 9 | 2 | 0 | 416 | 158 | L1 |
| 3 | Newberry | 8 | 2 | 0 | 255 | 201 | L1 |
| 4 | Bronson | 6 | 5 | 0 | 270 | 291 | L1 |
| 5 | Fort Meade Miners | 6 | 3 | 0 | 251 | 130 | L1 |
| 6 | Trenton Tigers | 5 | 6 | 0 | 233 | 236 | L1 |
| 7 | Williston Red Devils | 3 | 7 | 0 | 205 | 290 | L1 |
| 8 | Chiefland Indians | 1 | 8 | 0 | 154 | 286 | L6 |
| 9 | Crescent City | 0 | 8 | 0 | 76 | 391 | L8 |




























